上海廢鋁回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 |
| 國產AOO(含稅) | 14835 | 15235 |
| 破碎熟鋁 | 11835 | 12235 |
| 破碎生鋁 | 12035 | 12435 |
| 合金鋁 | 12535 | 12935 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
上一篇:2018上海地區廢鋼市場報價
下一篇:2018上海地區廢紙市場報價
上海廢鋁回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 |
| 國產AOO(含稅) | 14835 | 15235 |
| 破碎熟鋁 | 11835 | 12235 |
| 破碎生鋁 | 12035 | 12435 |
| 合金鋁 | 12535 | 12935 |
電話咨詢趙師傅