注:帶“*”的均為含稅價
單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49400 | 49600 | 49500 | +100 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 50700 | 50900 | 50800 | +100 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 49900 | 50100 | 50000 | +100 |
| 1#光亮銅線 | 44200 | 44400 | 44300 | +100 |
| 2#銅(94-95%) | 41800 | 42100 | 41950 | +100 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33200 | 33400 | 33300 | +100 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
上一篇:2018上海地區廢鉛市場報價
電話咨詢趙師傅