| 名稱 | 規格 | 產地/牌號 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 國產 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | ↓0.1 |
| 金99.95% | 99.95% | 國產 | 311.5 | 311.5 | 311.5 | ↑0.1 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產 | 3598 | 3600 | 3599 | ↑10 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產 | 3583 | 3585 | 3584 | ↑10 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產 | 3568 | 3570 | 3569 | ↑10 |
| 鉑 | 99.95% | 國產 | 187 | 189 | 188 | 0 |
| 鈀 | 99.95% | 國產 | 384 | 386 | 385 | ↓2 |
| 釕 | 99.95% | 國產 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產 | 898 | 899 | 898.5 | ↑15 |
| 銥 | 99.95% | 國產 | 384 | 389 | 386.5 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅