單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 47600 | 47800 | 47700 | 0 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48900 | 49100 | 49000 | 0 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 48000 | 48200 | 48100 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 43800 | 44000 | 43900 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 41300 | 41600 | 41450 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 32200 | 32400 | 32300 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅