單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 46900 | 47100 | 47000 | 0 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48200 | 48400 | 48300 | 0 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47400 | 47600 | 47500 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 43300 | 43500 | 43400 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 40800 | 41100 | 40950 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 32000 | 32200 | 32100 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅