單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 43250 | 43450 | 43350 | 0 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 44600 | 44800 | 44700 | 0 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 44100 | 44300 | 44200 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 40000 | 40200 | 40100 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 37800 | 38100 | 37950 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 29200 | 29400 | 29300 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯(lián)系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅