單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49500 | 49700 | 49600 | -100 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 50800 | 51000 | 50900 | -100 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 50100 | 50300 | 50200 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44500 | 44700 | 44600 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 42000 | 42300 | 42150 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33200 | 33400 | 33300 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅