單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49700 | 49900 | 49800 | +200 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 51000 | 51200 | 51100 | +200 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 50300 | 50500 | 50400 | +200 |
| 1#光亮銅線 | 44700 | 44900 | 44800 | +200 |
| 2#銅(94-95%) | 42200 | 42500 | 42350 | +200 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33300 | 33500 | 33400 | +100 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
下一篇:上海地區廢電瓶價格(3月12日)
電話咨詢趙師傅