單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49100 | 49300 | 49200 | 0 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | 0 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 49800 | 50000 | 49900 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44800 | 45000 | 44900 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 42300 | 42600 | 42450 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33900 | 34100 | 34000 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅